Criptomoedas – Decidimos criar uma carteira de 1000€ com 10 moedas diferentes, investindo em cada uma delas 100€. Com o objectivo de potenciar ao máximo o nosso investimento durante 1 ano.
Para escolher as moedas pedimos ajuda aos membros do grupo de facebook Criptomoedas em Portugal onde submetemos à votação as moedas que na opinião dos membros do Criptomoedas em Portugal vão valorizar(%) mais em 2018.
Leia Também: COMO COMPRAR BITCOINS OU OUTRA CRIPTOMOEDA PASSO-A-PASSO
E o resultado foi o seguinte:
Moeda | Preço 04-01-2018 | Valor Investido | Qt de moeda | Comprar |
ADA | 0,00008141 | 100 | 98,27 | Binance |
TRX | 0,00001431 | 100 | 559,05 | Binance |
IOTA | 0,00026717 | 100 | 29,94 | Binance |
XRP | 0,00020764 | 100 | 38,53 | Binance |
ETH | 0,068238 | 100 | 0,12 | Binance; Kucoin |
LTC | 0,01619 | 100 | 0,49 | Binance; Kucoin |
EOS | 0,00068874 | 100 | 11,62 | Binance; Kucoin |
XLM | 0,00005685 | 100 | 140,72 | Binance |
NEO | 0,00723 | 100 | 1,11 | Binance; Kucoin |
XRB | 0,00208844 | 100 | 3,83 | Binance; Kucoin |
Todos os meses vamos actualizar com os resultados de cada moeda. Não se esqueça de fazer membro do Criptomoedas em Portugal!
(Em actualização)
Tabela de Fevereiro
Invista por sua conta e risco. Não invista o dinheiro de que precisa para a sua vida de todos os dias.