Consulte aqui a evolução da euribor 12 meses. Para alem da euribor 12 meses também pode consultar a euribor 3 meses, 6 meses e 1 mês. As taxas euribor são actualizadas todos os meses!
Leia Também: 6 dicas para conseguir o melhor crédito habitação
| Mês | Euribor 12 meses |
|---|---|
| Março 2019 | -0,109% |
| Fevereiro 2019 | -0,108% |
| Janeiro 2019 | -0,116% |
| Dezembro 2018 | -0,129% |
| Novembro 2018 | -0,147% |
| Outubro 2018 | -0,154% |
| Setembro 2018 | -0,166% |
| Agosto 2018 | -0,169% |
| Julho 2018 | -0,180% |
| Junho 2018 | -0,181% |
| Maio 2018 | -0,188% |
| Abril 2018 | -0,190% |
| Março 2018 | -0,191% |
| Fevereiro 2018 | -0,191% |
| Janeiro 2018 | -0,189% |
| Dezembro 2017 | -0,190% |
| Novembro 2017 | -0,189% |
| Outubro 2017 | -0,180% |
| Setembro 2017 | -0,168% |
| Agosto 2017 | -0,156% |
| Julho 2017 | -0,154% |
| Junho 2017 | -0,149% |
| Maio 2017 | -0,127% |
| Abril 2017 | -0,119% |
| Março 2017 | -0,110% |
| Fevereiro 2017 | -0,106% |
| Janeiro 2017 | -0,095% |
| Dezembro 2016 | -0,080% |
| Novembro 2016 | -0,074% |
| Outubro 2016 | -0,069% |
| Setembro 2016 | -0,057% |
| Agosto 2016 | -0,048% |
| Julho 2016 | -0,056% |
| Junho 2016 | -0,028% |
| Maio 2016 | -0,013% |
| Abril 2016 | -0,010% |
| Março 2016 | -0,013% |
| Fevereiro 2016 | -0,008% |
| Janeiro 2016 | 0,042% |
| Dezembro 2015 | 0,059% |
| Novembro 2015 | 0,079% |
| Outubro 2015 | 0,128% |
| Setembro 2015 | 0,154% |
| Agosto 2015 | 0,161% |
| Julho 2015 | 0,167% |
| Junho 2015 | 0,163% |
| Maio 2015 | 0,165% |
| Abril 2015 | 0,180% |
| Março 2015 | 0,212% |
| Fevereiro 2015 | 0,255% |
| Janeiro 2015 | 0,298% |
| Dezembro 2014 | 0,329% |
| Novembro 2014 | 0,335% |
| Outubro 2014 | 0,338% |
| Setembro 2014 | 0,362% |
| Agosto 2014 | 0,469% |
| Julho 2014 | 0,488% |
| Junho 2014 | 0,513% |
| Maio 2014 | 0,592% |
| Abril 2014 | 0,604% |
| Março 2014 | 0,577% |
| Fevereiro 2014 | 0,549% |
| Janeiro 2014 | 0,562% |
| Dezembro 2013 | 0,543% |
| Novembro 2013 | 0,506% |
| Outubro 2013 | 0,541% |
| Setembro 2013 | 0,543% |
| Agosto 2013 | 0,542% |
| Julho 2013 | 0,525% |
| Junho 2013 | 0,507% |
| Maio 2013 | 0,484% |
| Abril 2013 | 0,528% |
| Março 2013 | 0,545% |
| Fevereiro 2013 | 0,594% |
| Janeiro 2013 | 0,575% |
| Dezembro 2012 | 0,549% |
| Novembro 2012 | 0,588% |
| Outubro 2012 | 0,650% |
| Setembro 2012 | 0,740% |
| Agosto 2012 | 0,877% |
| Julho 2012 | 1,061% |
| Junho 2012 | 1,219% |
| Maio 2012 | 1,266% |
| Abril 2012 | 1,368% |
| Março 2012 | 1,499% |
| Fevereiro 2012 | 1,678% |
| Janeiro 2012 | 1,837% |
| Dezembro 2011 | 2,004% |
| Novembro 2011 | 2,044% |
| Outubro 2011 | 2,110% |
| Setembro 2011 | 2,067% |
| Agosto 2011 | 2,097% |
| Julho 2011 | 2,183% |
| Junho 2011 | 2,144% |
| Maio 2011 | 2,147% |
| Abril 2011 | 2,086% |
| Março 2011 | 1,924% |
| Fevereiro 2011 | 1,714% |
| Janeiro 2011 | 1,550% |
| Dez ’10 | 1,526% |
| Nov ’10 | 1,541% |
| Out ’10 | 1,495% |
| Set ’10 | 1,420% |
| Ago ’10 | 1,421% |
| Jul ’10 | 1,373% |
| Jun ’10 | 1,281% |
| Mai ’10 | 1,249% |
| Abr ’10 | 1,225% |
| Mar ’10 | 1,215% |
| Fev ’10 | 1,225% |
| Jan ’10 | 1,232% |
| Dez ’09 | 1,242% |
| Nov ’09 | 1,231% |
| Out ’09 | 1,243% |
| Set ’09 | 1,261% |
| Ago ’09 | 1,334% |
| Jul ’09 | 1,412% |
| Jun ’09 | 1,610% |
| Mai ’09 | 1,644% |
| Abr ’09 | 1,771% |
| Mar ’09 | 1,909% |
| Fev ’09 | 2,135% |
| Jan ’09 | 2,622% |
| Dez ’08 | 3,452% |
| Nov ’08 | 4,350% |
| Out ’08 | 5,248% |
| Set ’08 | 5,384% |
| Ago ’08 | 5,323% |
| Jul ’08 | 5,393% |
| Jun ’08 | 5,361% |
| Mai ’08 | 4,994% |
| Abr ’08 | 4,820% |
| Mar ’08 | 4,590% |
| Fev ’08 | 4,349% |
| Jan ’08 | 4,498% |
| Dez ’07 | 4,793% |
| Nov ’07 | 4,607% |
| Out ’07 | 4,647% |
| Set ’07 | 4,725% |
| Ago ’07 | 4,666% |
| Jul ’07 | 4,564% |
| Jun ’07 | 4,505% |
| Mai ’07 | 4,373% |
Estas médias são as normalmente utilizadas pelos bancos para cálculo das taxas aplicar no crédito habitação. A euribor 12 meses é cada vez mais utilizada, antes as mais utilizadas era euribor 3 meses e a euribor 6 meses. Qualquer duvida ou sugestão sobre as taxas Euribor, comentem!