Aproxima-se o período de candidaturas ao ensino superior e a escolha do curso pode ser uma decisão difícil. Para ajudar, reunimos neste artigo os cursos que tiveram maior empregabilidade em 2021.
Ingressar no ensino superior é uma decisão que requer muita ponderação, afinal estamos a falar da possível atividade que irá exercer profissional. Essa escolha envolve diferentes critérios, não só o gosto pessoal e a vocação, como também a procura do mercado. Se ainda está em dúvida sobre qual curso escolher, talvez seja uma ajuda conhecer os cursos com maior empregabilidade, de acordo com o InfoCursos 2021.
Ensino Superior – Quais são os cursos com maior empregabilidade?
O portal InfoCursos (Dados e Estatísticas de Cursos Superiores) disponibiliza estatísticas sobre os cursos Técnico Superior Profissional (TeSP), de Licenciatura 1.º ciclo, de Mestrado Integrado e de Mestrado 2.º ciclo. A lista com os resultados relativamente ao número de diplomados registados é extensa e dividida por curso e universidades/escolas. Apresentamos a seguir o resumo dos principais resultados:
20 Cursos com menos diplomados desempregados
ESTABELECIMENTO DE ENSINO | CURSO | TAXA DE DESEMPREGO |
Escola Superior de Saúde Atlântica | Enfermagem | 0 |
ISLA – Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia | Gestão de Empresas | 0 |
Instituto Superior Politécnico Gaya | Engenharia Informática | 0 |
Inst. Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada | Gestão | 0 |
ISEC Lisboa – Instituto Superior de Educação e Ciências | Ciências Aeronáuticas | 0 |
ISEC Lisboa – Instituto Superior de Educação e Ciências | Engenharia de Proteção Civil | 0 |
ISCE – Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo | Educação Básica | 0 |
Escola Superior de Saúde Egas Moniz | Enfermagem | 0 |
Escola Superior de Saúde do Alcoitão | Terapia da Fala | 0 |
Escola Superior de Enfermagem S. Francisco das Misericórdias | Enfermagem | 0 |
Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa – Lisboa | Enfermagem | 0 |
Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa | Enfermagem | 0 |
Instituto Politécnico de Santarém | Enfermagem | 0 |
Instituto Politécnico do Porto | Ortóptica | 0 |
Instituto Politécnico de Portalegre | Enfermagem | 0 |
Instituto Politécnico de Lisboa | Fisiologia Clínica | 0 |
Instituto Politécnico de Lisboa | Música | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra | Engenharia Informática | 0 |
Instituto Politécnico de Beja | Enfermagem | 0 |
Universidade Lusíada – Norte | Arquitectura | 0 |
20 Cursos com mais diplomados desempregados
ESTABELECIMENTO DE ENSINO | CURSO | TAXA DE DESEMPREGO |
Universidade de Lisboa | Arquitectura | 11,8 |
Escola Superior de Artes e Design | Design | 10,3 |
Instituto Politécnico do Porto | Contabilidade e Administração (pós-laboral) | 7 |
Instituto Politécnico do Porto | Contabilidade e Administração | 7 |
Universidade Europeia | Design | 10,6 |
Universidade de Coimbra | Direito | 5,9 |
Universidade do Porto | Arquitectura | 10,5 |
Universidade Europeia | Marketing e Publicidade | 10,2 |
Instituto Português de Administração de Marketing do Porto | Gestão de Marketing | 7,1 |
Universidade de Lisboa | Direito | 2,9 |
Universidade de Lisboa | Direito (regime pós-laboral) | 2,9 |
Universidade de Lisboa | Línguas, Literaturas e Culturas | 8,6 |
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | Gestão Turística (pós-laboral) | 10,8 |
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | Gestão Turística | 10,8 |
Universidade Europeia | Turismo | 17,4 |
Universidade Europeia | Gestão Hoteleira | 8,6 |
Instituto Politécnico do Porto | Marketing | 10,9 |
Instituto Politécnico do Porto | Marketing (regime pós-laboral) | 10,9 |
Instituto Politécnico de Viana do Castelo | Turismo | 13,1 |
Instituto Politécnico de Viana do Castelo | Turismo (regime pós-laboral) | 13,1 |
Pode consultar a lista completa aqui. Em alternativa, pode fazer uma pesquisa personalizada no InfoCursos, indicando o curso que quer consultar para ter acesso a todos os dados e estatísticas desse curso:
Calendário das Candidaturas ao Ensino Superior
Segundo a informação disponível no portal da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), estas são as datas que precisa saber:
De | A | Funcionalidade |
---|---|---|
março | Final da candidatura | Pedir atribuição de senha |
maio | Final da candidatura | Consulta das provas de ingresso realizadas em anos anteriores que podem ser utilizadas na candidatura de 2022 |
25 julho | 8 agosto | Candidatura ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2022 – 1ª fase |
12 setembro | 23 setembro | Candidatura ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2022 – 2ª fase |
7 outubro | 11 outubro | Candidatura ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2022 – 3ª fase |
_
Leia também: Despesas de Educação no IRS: o que pode deduzir?
0 Comments