Aproxima-se o período de candidaturas ao ensino superior e a escolha do curso pode ser uma decisão difícil. Consultar a taxa de empregabilidade do curso pode ser uma boa ajuda.
Ingressar no ensino superior é uma decisão que requer muita ponderação, afinal estamos a falar da possível atividade que irá exercer profissional. Essa escolha envolve diferentes critérios, não só o gosto pessoal e a vocação, como também a procura do mercado. Se ainda está em dúvida sobre qual curso escolher, talvez seja uma ajuda conhecer os cursos com maior e menor empregabilidade, de acordo com o InfoCursos.
Ensino Superior – Quais são os cursos com maior empregabilidade?
O portal InfoCursos (Dados e Estatísticas de Cursos Superiores) disponibiliza diferentes estatísticas sobre os cursos Técnico Superior Profissional, de Licenciatura 1.º ciclo, de Mestrado Integrado e de Mestrado 2.º ciclo. A lista com os resultados relativamente ao número de diplomados registados é extensa e dividida por curso e universidades/escolas. Todos os anos o InfoCursos é atualizado com os dados relativos aos anos anteriores. Deixamos a seguir um exemplo dos dados e estatísticas que é possível consultar:
20 Cursos com menor taxa de desemprego (edição 2025 do InfoCursos)
| Estabelecimento de ensino | Curso | Número de diplomados | Taxa de desemprego | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidade Nova de Lisboa | Medicina | 973 | 0,0% |
| 2 | Universidade do Porto | Medicina | 687 | 0,0% |
| 3 | Universidade Católica Portuguesa | Direito | 491 | 0,0% |
| 4 | Escola Superior de Saúde de Santa Maria | Enfermagem | 281 | 0,0% |
| 5 | Universidade de Aveiro | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 217 | 0,0% |
| 6 | Instituto Politécnico de Lisboa | Imagem Médica e Radioterapia | 214 | 0,0% |
| 7 | Escola Superior de Saúde Egas Moniz | Enfermagem | 211 | 0,0% |
| 8 | Instituto Universitário de Ciências da Saúde – CESPU | Medicina Dentária | 196 | 0,0% |
| 9 | Escola Superior de Saúde Atlântica | Fisioterapia | 165 | 0,0% |
| 10 | Instituto Politécnico de Beja | Enfermagem | 160 | 0,0% |
| 11 | Universidade de Évora | Música | 153 | 0,0% |
| 12 | Instituto Politécnico de Viana do Castelo | Educação Básica | 152 | 0,0% |
| 13 | Universidade Católica Portuguesa | Psicologia | 151 | 0,0% |
| 14 | Universidade Lusíada | Direito | 142 | 0,0% |
| 15 | Universidade de Lisboa | Arquitetura | 142 | 0,0% |
| 16 | Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa – Lisboa | Enfermagem | 139 | 0,0% |
| 17 | Universidade Lusófona | Educação Física e Desporto | 133 | 0,0% |
| 18 | Escola Superior de Saúde Atlântica | Enfermagem | 131 | 0,0% |
| 19 | Universidade do Algarve | Enfermagem | 128 | 0,0% |
| 20 | Universidade de Lisboa | Biologia | 127 | 0,0% |
Pode consultar a lista completa das estatísticas aqui. Em alternativa, pode fazer uma pesquisa personalizada no InfoCursos, indicando o curso que quer consultar para ter acesso a todos os dados e estatísticas desse mesmo curso:

São vários os dados que pode consultar:
- Como é que os alunos ingressaram no curso (1ª ou 2ª opção, mudança de curso, entre outros);
- Distribuição dos alunos inscritos por nacionalidade;
- Distribuição dos alunos inscritos por sexo;
- Idades dos alunos inscritos no curso;
- Onde estavam os alunos após o primeiro ano do curso. Ou seja, se permanecem no curso ou se trocaram, por exemplo;
- Distribuição das classificações finais dos diplomados no curso;
- Percentagem de recém-diplomados do curso que estão registados no IEFP como desempregados;
- Últimas dissertações de mestrado registadas.
_
Leia também: Bolsas no Ensino Superior 2026/2027: o que muda e quanto pode receber
Calendário das Candidaturas ao Ensino Superior em 2026
Segundo a informação disponível no portal da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), estas são as principais datas de acesso ao ensino superior que deve anotar:
| De | A | Funcionalidade |
|---|---|---|
| 20 julho | 27 julho | Candidatura ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2026 – 1ª fase para candidatos ao contingente para emigrantes e candidatos com pedido de substituição de provas de ingresso por exames estrangeiros |
| 20 julho | 6 agosto | Candidatura ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2026 – 1ª fase – para os restantes candidatos |
| 24 agosto | 2 setembro | Candidatura ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2026 – 2ª fase |
| 22 setembro | 24 setembro | Candidatura ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2026 – 3ª fase |
Para consultar o calendário completo, consulte “Calendário de Candidaturas ao Ensino Superior em 2026“.
Se tiver dúvidas sobre o candidatura ao ensino superior, aconselhamos que consulte o “Guia da Candidatura” da DGES.